Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
model | Hatsan Faktörü | |||
kalibre | 4,5 mm / 0,177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maks. Namlu çıkış hızı (*) | 355m / s (1170fps) | 325m / s (1070fps) | 295m / s (970fps) | |
Enerji(*) | Joules | 36 | 51 | 57 |
ft.lbs | 27 | 38 | 42 | |
Dergi Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | |
Hava Tüpü Hacmi | 500cc (alüminyum) | |||
Dolum Basıncı | 250 BAR | |||
Doldurma Başına Çekim Sayısı | 320 | 310 | 300 | |
Optimal Hızda Çekim Sayısı | 105 | 100 | 90 | |
Stok | Teleskopik stok. Yüksekliği ayarlanabilir yanak desteği. Tabanca kabzası. |
|||
Toplam uzunluk | 1025mm (40,3 ”) Stok Kısaltılmış 1090mm (42,9”) Stok Genişletilmiş |
|||
Namlu uzunluğu | 585 mm (23 ”) | |||
Ortalama ağırlık | 3,6 kg (7,9 lb) |
* Hız sonuçları pelet ağırlığı, pelet şekli, sıcaklık, yükseklik ve diğer faktörler nedeniyle% 20'ye kadar değişebilir.
Hız Ayar Kademesi | Hatsan Factor Önerilen Enerji* |
4.5mm / .177cal | |
3 | 20 – 36 Joule |
2 | 11 – 30.5 Joule |
1 | 9.4 – 18.8 Joule |
5.5mm / .22cal | |
3 | 35.8 – 51 Joule |
2 | 28 – 39 Joule |
1 | 19 – 22.9 Joule |
6.35mm / .22cal | |
3 | 38 – 57 Joule |
2 | 30.5 – 41.5 Joule |
1 | 18 – 21.5 Joule |
* * Enerji seviyeleri minimum çekiç ayarından maksimum çekiç ayarına olan değerlerdir